AudioUsageType
AudioUsageType
音频使用类型枚举
每个值决定了播放流不同的使用类型。使用类型会影响:
- 音频焦点行为(优先级、回避)
- 音量曲线映射
- 路由决策
- 与其他音频流的交互
可能的映射
| 使用类型 | 值 | 焦点优先级 | 焦点行为 | 音量行为 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| USAGE_NONE | 0 | 最低 | 无焦点管理 | 默认曲线 | 使用情况未知时执行的回退操作 |
| USAGE_MEDIA | 1 | 标准 | 会因更高优先级而回避 | 媒体曲线 | 音乐、视频播放器 |
| USAGE_COMMUNICATION | 2 | 高 | 回避其他流 | 通信曲线 | VoIP,通话 |
| USAGE_ALARM | 3 | 高 | 回避媒体 | 警报曲线 | 闹钟 |
| USAGE_NOTIFICATION | 4 | 低 | 会被回避 | 通知曲线 | 系统通知 |
| USAGE_ACCESSIBILITY | 5 | 高 | 回避大多数其他音频 | 辅助功能曲线 | 屏幕阅读器 |
| USAGE_ANNOUNCEMENT | 6 | 中 | 会回避较低优先级 | 公告曲线 | 导航提示 |
| USAGE_NAVIGATION | 7 | 高 | 回避媒体 | 导航曲线 | GPS应用 |
| USAGE_RING | 8 | 高 | 回避媒体 | 环形曲线 | 电话铃声 |
| USAGE_VOICE_ASSISTANT | 9 | 最高 | 回避或暂停其他 | 助手曲线 | 语音助手 |
| USAGE_SYSTEM | 10 | System | 系统优先级 | 系统曲线 | 系统声音 |
| USAGE_VOICE_RECOGNITION | 11 | 高 | 独占焦点 | 识别曲线 | 语音输入 |
| USAGE_VOICE_PROMPT | 12 | 高 | 回避其他 | 提示曲线 | 系统语音提示 |
| USAGE_SPOKEN_WORD_CONTENT | 13 | 标准 | 类似于媒体 | 语音曲线 | 有声读物 |
| USAGE_TEXT_READER | 14 | 高 | 回避媒体 | 阅读器曲线 | 语音朗读 |
| USAGE_FLASH_BRIEFING | 15 | 标准 | 会因更高优先级而回避 | 媒体曲线 | 每日简报、视频播放器 |
说明:
- 优先级较高的音频使用类型可能会中断优先级较低的音频使用类型
- 中断后,流可能:
- 已回避(音量减小)
- 已暂停
- 已停止
- 已释放
- 可以使用以下项对焦点进行显示管理
枚举成员
USAGE_NONE
USAGE_NONE:
0
USAGE_MEDIA
USAGE_MEDIA:
1
USAGE_COMMUNICATION
USAGE_COMMUNICATION:
2
USAGE_ALARM
USAGE_ALARM:
3
USAGE_NOTIFICATION
USAGE_NOTIFICATION:
4
USAGE_ACCESSIBILITY
USAGE_ACCESSIBILITY:
5
USAGE_ANNOUNCEMENT
USAGE_ANNOUNCEMENT:
6
USAGE_NAVIGATION
USAGE_NAVIGATION:
7
USAGE_RING
USAGE_RING:
8
USAGE_VOICE_ASSISTANT
USAGE_VOICE_ASSISTANT:
9
USAGE_SYSTEM
USAGE_SYSTEM:
10
USAGE_VOICE_RECOGNITION
USAGE_VOICE_RECOGNITION:
11
USAGE_VOICE_PROMPT
USAGE_VOICE_PROMPT:
12
USAGE_SPOKEN_WORD_CONTENT
USAGE_SPOKEN_WORD_CONTENT:
13
USAGE_TEXT_READER
USAGE_TEXT_READER:
14
USAGE_FLASH_BRIEFING
USAGE_FLASH_BRIEFING:
15
Last updated: 2026年7月22日

